شرکت ایرانخودرو بهعنوان یکی از بزرگترین خودروسازان داخلی، لیست بهروزشدهای از قیمت کارخانهای محصولات خود را منتشر کرده است. لیست قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو شامل انواع خودروهای سواری، وانت و تولیدات جدید این شرکت است.
هدف از اعلام قیمت کارخانه، شفافسازی برای مصرفکنندگان و ایجاد تعادل در بازار خودرو است. آگاهی از این قیمتها به مشتریان امکان میدهد تا با دیدی بازتر اقدام به خرید و مقایسه محصولات کنند و از نوسانات بازار آزاد نیز مطلع باشند.
لیست قیمت کارخانه ایران خودرو
در جدول زیر لیست کامل قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو نوشته شده است.
| نام خودرو | کلاس | قیمت مصرفکننده (تومان) |
| سورن پلاس XU7P با SBR | ۵۸۴۰۴ | ۷۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۵ | ۸۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۲ | ۸۸۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز تاکسی شهری مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۳ | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۴ | ۸۹۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | ۸۸۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 با SBR | ۳۲۲۱۵ | ۹۶۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۰۹ | ۹۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۳۲۳۱۷ | ۱،۱۶۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۱ | ۱،۱۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس با SBR | ۶۱۰۲۲ | ۸۰۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس با موتور TU5P ارتقایافته با SBR | ۶۱۷۰۱ | ۸۰۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P (رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۶۰۴۰۹ | ۸۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای ارتقایافته با SBR | ۶۰۴۱۰ | ۸۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای با رینگ فولادی با SBR | ۶۰۴۱۱ | ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی با SBR | ۶۰۶۲۰ | ۱,۰۱۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای | ۶۰۶۱۲ | ۱,۰۱۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۶۰۶۱۹ | ۹۹۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۱ | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | – | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای) با SBR | ۷۰۳۲۸ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 با SBR | ۷۰۹۰۷ | ۹۷۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی – با SBR | ۷۰۹۰۸ | ۹۵۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی | ۷۰۹۰۶ | ۹۴۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۵ | ۱،۱۸۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۵۲۳۰۱ | ۱،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما S7 پرو با SBR | ۵۱۹۰۲ | ۲،۰۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما 7X با SBR | ۵۳۰۰۲ | ۲،۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| وانت آریسان دوگانهسوز با SBR | ۱۶۹۰۸ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا GRE | ۷۳۵۰۱ | ۱،۲۱۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| بستیون NAT | ۷۳۳۰۱ | ۱،۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۷۳۰۰۱ | ۱،۰۱۱،۰۰۰،۰۰۰ |
نحوه محاسبه قیمت نهایی محصولات ایران خودرو
قیمت نهایی محصولات ایرانخودرو تنها شامل مبلغ پایه اعلامشده از سوی کارخانه نیست، بلکه مجموعهای از هزینههای قانونی و خدماتی نیز به آن افزوده میشود.
این هزینهها شامل حدود ۳٪ عوارض شهرداری، ۶٪ مالیات بر ارزش افزوده، ۱٪ مالیات موضوع ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱٪ مالیات شمارهگذاری، ۲.۵٪ مالیات هوای پاک و همچنین هزینه بیمه شخص ثالث، خدمات شمارهگذاری، ارسال مدارک و نصب پلاک است. همچنین از شروع سال گذشته آپشن جدیدی تحت عنوان SBR یا Seat Belt Reminder به محصولات ایران خودرو اضافه شده که در واقع سنسور یادآور بستن کمربند ایمنی است. این سنسور از طریق حسگرهای تشخیص وزنی که در صندلیهای خودرو جایگذاری شده است، نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان را تشخیص داده و با هشدارهای صوتی، به راننده اخطار میدهد. این آپشن در برخی از محصولات ایران خودرو اجباری بوده و بخشی از افزایش قیمت این خودروها از فروردینماه 1404 تا امروز، مربوط به این آپشن جدید است.
در جدول قیمت کارخانه، تمامی این موارد لحاظ شده و قیمت نهایی بهصورت شفاف ارائه شده است. این قیمتها معمولا با نرخ بازار آزاد تفاوت قابلتوجهی دارند.
نویسنده: میلاد قزللو







