شرکت خودروسازی سایپا در تازهترین اعلام رسمی خود، قیمتهای کارخانهای محصولات خود را بهروزرسانی کرد. بر اساس این اطلاعیه، قیمتها مطابق با مصوبات شورای رقابت و در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار خودرو تعیین شدهاند.
لیست قیمت کارخانه سایپا (آبان ۱۴۰۴)
فهرست کامل قیمت کارخانه محصولات سایپا برای عرضه در آبان ۱۴۰۴ در این جدول درج شده است.
این قیمتها نرخ پایه خودرو در کارخانه است و در زمان فروش و تحویل هزینههای جانبی و دیون دولتی به آن اضافه میشود.
| کد خودرو | نوع خودرو | قیمت نهایی مصرفکننده (تومان) |
| ۱۳۰۹ | کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه | ۵۶۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳۶۱ | کوییک GX-L با ترمز ESC | ۵۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳۵۷ | ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه | ۵۰۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳۶۹ | ساینا GX-L دوگانهسوز | ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳۵۶ | ساینا S با گیربکس اتوماتیک CVT و ترمز ESC | ۶۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱۳۴ | اطلس S | ۷۱۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱۳۴ | اطلس G | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱۳۵ | اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT | ۹۶۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳۱۱ | شاهین G با ترمز ESC | ۹۱۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳۹۴ | شاهین GL با ترمز ESC | ۸۹۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱۶۶ | شاهین با گیربکس اتوماتیک CVT | ۹۸۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳۱۹ | شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک | ۱،۲۲۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| – | کوییک SR | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | کوییک R اتوماتیک | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | کوییک GXR-L با رینگ فولادی | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سهند S | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سهند S دوگانه سوز | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سهند G | ۵۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| – | سهند E اتومات تیپ ۳ | ۶۸۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| – | پارس نوآ | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | وانت ۱۵۱ (DA) | ۴۰۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| – | سایپا 421P | ۱،۹۴۴،۲۵۰،۰۰۰ |
| – | سایپا 441P | ۲،۱۰۶،۹۱۳،۰۰۰ |
نحوه محاسبه قیمت نهایی محصولات سایپا
برای تعیین قیمت نهایی خودروهای تولیدی سایپا، تنها قیمت اعلامشده از سوی کارخانه ملاک نیست، بلکه مجموعهای از هزینههای قانونی نیز به آن افزوده میشود. این هزینهها شامل عوارض شهری، مالیاتهای، بیمه شخص ثالث، و هزینههای مربوط به شمارهگذاری، پست و نصب پلاک است. با در نظر گرفتن تمام این موارد، مبلغ نهایی که خریدار باید پرداخت کند، مشخص میشود. بنابراین قیمت درجشده در جداول فروش، مجموع تمام این عوامل را در بر دارد.
نویسنده: میلاد قزللو







